АМГАЛАН-ӨРХ ӨРХИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТӨВ

Санхүүжилтийн орлогын задаргаа

Санхүүжилтийн төрөл Орлого
Нэг иргэний санхүүжилт 1,589,238 2024
Оношилгоо, шинжилгээ 144,559 2024
Гэрийн эргэлт 0 2024
Өдрийн эмчилгээ 0 2024
Сэргээн засах 0 2024
Бусад орлого/ковид/ 0 2024
Орон нутгийн санхүүжилт 0 2024
Нийт орлого 1,733,797 2024
Нэг иргэний санхүүжилт 1,289,816 2023
Оношилгоо, шинжилгээ 121,349 2023
Гэрийн эргэлт 0 2023
Өдрийн эмчилгээ 0 2023
Сэргээн засах 0 2023
Бусад орлого/ковид/ 0 2023
Орон нутгийн санхүүжилт 6,566 2023
Нийт орлого 1,417,731 2023
Нэг иргэний санхүүжилт 1,065,029 2022
Оношилгоо, шинжилгээ 50,406 2022
Гэрийн эргэлт 0 2022
Өдрийн эмчилгээ 136 2022
Сэргээн засах 445 2022
Бусад орлого/ковид/ 814,334 2022
Орон нутгийн санхүүжилт 24,775 2022
Нийт орлого 1,955,125 2022
Нэг иргэний санхүүжилт 619,171 2021
Оношилгоо, шинжилгээ 37,722 2021
Гэрийн эргэлт 602 2021
Өдрийн эмчилгээ 0 2021
Сэргээн засах 0 2021
Бусад орлого/ковид/ 731,797 2021
Орон нутгийн санхүүжилт 113,542 2021
Нийт орлого 1,502,834 2021
Нэг иргэний санхүүжилт 527,833 2020
Оношилгоо, шинжилгээ 55,216 2020
Гэрийн эргэлт 0 2020
Өдрийн эмчилгээ 0 2020
Сэргээн засах 0 2020
Бусад орлого/ковид/ 0 2020
Орон нутгийн санхүүжилт 27,634 2020
Нийт орлого 610,683 2020
Нэг иргэний санхүүжилт 264,333 2019
Оношилгоо, шинжилгээ 43,162 2019
Гэрийн эргэлт 0 2019
Өдрийн эмчилгээ 0 2019
Сэргээн засах 0 2019
Бусад орлого/ковид/ 0 2019
Орон нутгийн санхүүжилт 22,723 2019
Нийт орлого 330,218 2019

Санхүүжилт

Нэг иргэний санхүүжилтийн 20%-ийг гүйцэтгэлийн үнэлгээнд үндэслэн ЭМДЕГ-аас олгоно. 20%-иа бүрэн авч байвал гүйцэтгэл сайн байна гэсэн үг. Гүйцэтгэлийн үнэлгээний онооноос хамаарч авах санхүүжилтийн хэмжээ ЭМТ бүрт харилцан адилгүй байна

Нэг иргэний санхүүжилтийн урьдчилгаа-80% Гүйцэтгэлийн санхүүжилт 20%
22,027,700 2,753,463 / 0 2019.1 сар
22,027,700 2,753,463 / 0 2019.2 сар
20,743,800 2,592,975 / 0 2019.3 сар
33,582,700 4,197,838 / 0 2019.4 сар
20,743,800 2,592,975 / 0 2019.5 сар
20,743,800 2,592,975 / 0 2019.6 сар
20,743,800 2,592,975 / 0 2019.7 сар
20,743,800 2,592,975 / 0 2019.8 сар
20,743,800 2,592,975 / 0 2019.9 сар
20,743,800 2,592,975 / 0 2019.10 сар
20,743,800 2,592,975 / 0 2019.11 сар
20,743,900 2,592,988 / 0 2019.12 сар
41,786,800 5,223,350 / 0 2020.1 сар
41,786,800 5,223,350 / 0 2020.2 сар
41,786,800 5,223,350 / 0 2020.3 сар
41,786,800 5,223,350 / 0 2020.4 сар
41,786,800 5,223,350 / 0 2020.5 сар
41,786,800 5,223,350 / 0 2020.6 сар
41,786,800 5,223,350 / 0 2020.7 сар
41,786,800 5,223,350 / 0 2020.8 сар
41,786,800 5,223,350 / 0 2020.9 сар
41,786,800 5,223,350 / 0 2020.10 сар
41,786,800 5,223,350 / 0 2020.11 сар
41,787,200 5,223,400 / 0 2020.12 сар
51,597,600 6,449,700 / 0 2021.1 сар
51,597,600 6,449,700 / 0 2021.2 сар
51,597,600 6,449,700 / 0 2021.3 сар
51,597,600 6,449,700 / 0 2021.4 сар
51,597,600 6,449,700 / 0 2021.5 сар
51,597,600 6,449,700 / 0 2021.6 сар
51,597,600 6,449,700 / 0 2021.7 сар
51,597,600 6,449,700 / 0 2021.8 сар
51,597,600 6,449,700 / 0 2021.9 сар
51,597,600 6,449,700 / 0 2021.10 сар
51,597,600 6,449,700 / 0 2021.11 сар
51,597,500 6,449,688 / 0 2021.12 сар
71,001,959 8,875,245 / 17,750,489 2022.1 сар
71,001,959 8,875,245 / 17,750,489 2022.2 сар
71,001,959 8,875,245 / 17,750,489 2022.3 сар
71,001,959 8,875,245 / 17,750,489 2022.4 сар
71,001,959 8,875,245 / 17,750,489 2022.5 сар
71,001,959 8,875,245 / 17,750,489 2022.6 сар
71,001,959 8,875,245 / 17,750,489 2022.7 сар
71,001,959 8,875,245 / 17,750,489 2022.8 сар
71,001,959 8,875,245 / 17,750,489 2021.9 сар
71,001,959 8,875,245 / 17,750,489 2022.10 сар
71,001,959 8,875,245 / 17,750,489 2022.11 сар
71,001,963 8,875,245 / 17,750,489 2022.12 сар
92,256,124 11,532,016 / 21,089,660 2023.1 сар
92,256,124 11,532,016 / 2,089,660 2023.2 сар
92,256,124 11,532,016 / 0 2023.3 сар
92,256,124 11,532,016 / 23,064,031 2023.4 сар
92,256,124 11,532,016 / 23,064,031 2023.5 сар
92,256,124 11,532,016 / 23,064,031 2023.6 сар
92,256,124 11,532,016 / 13,670,393 2023.7 сар
92,256,124 11,532,016 / 12,149,704 2023.8 сар
92,256,124 11,532,016 / 12,108,616 2023.9 сар
92,256,124 11,532,016 / 16,721,423 2023.10 сар
92,256,124 11,532,016 / 16,721,422 2023.11 сар
92,256,124 11,532,016 / 0 2023.12 сар
105,949,243 13,243,655 / 21,520,939 2024.1 сар
60,117,797 7,514,725 / 14,090,108 2024.2 сар
60,117,797 7,514,725 / 14,277,976 2024.3 сар
60,117,797 7,514,725 / 14,653,713 2024.4 сар
60,117,797 7,514,725 / 14,277,977 2024.5 сар
60,117,797 7,514,725 / 14,841,581 2024.6 сар
60,117,797 7,514,725 / 13,150,768 2024.7 сар
60,117,797 7,514,725 / 13,902,240 2024.8 сар
60,117,797 7,514,725 / 12,587,163 2024.9 сар
60,117,797 7,514,725 / 11,647,822 2024.10 сар
60,117,797 7,514,725 / 11,647,822 2024.11 сар
60,117,797 7,514,725 / 0 2024.12 сар

Зарлагын мэдээлэл

Зарлагын төрөл Зарлага
Цалингийн зардал 1,008,207 2023
Эмчийн дундаж зардал 30,000 2023
Халаалт цахилгаан гэх мэт тогтмол зардал 43,616 2023
Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн зардал 143,624 2023
Тоног төхөөрөмжийн засвар үйлчилгээний зардал 13,849 2023
Хөрөнгө оруулалтын зардал 52,967 2023
Нийгмийн эрүүл мэндийн арга хэмжээний зардал 69,067 2023
Бусад 11,925 2023
Нийт 1,417,731 2023
Цалингийн зардал 1,315,795 2022
Эмчийн дундаж зардал 24,000 2022
Халаалт цахилгаан гэх мэт тогтмол зардал 6,758 2022
Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн зардал 319,713 2022
Тоног төхөөрөмжийн засвар үйлчилгээний зардал 18,673 2022
Хөрөнгө оруулалтын зардал 136,308 2022
Нийгмийн эрүүл мэндийн арга хэмжээний зардал 60,814 2022
Бусад 39,484 2022
Нийт 1,955,125 2022
Цалингийн зардал 823,251 2021
Эмчийн дундаж зардал 21,600 2021
Халаалт цахилгаан гэх мэт тогтмол зардал 5,659 2021
Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн зардал 413,899 2021
Тоног төхөөрөмжийн засвар үйлчилгээний зардал 9,603 2021
Хөрөнгө оруулалтын зардал 48,031 2021
Нийгмийн эрүүл мэндийн арга хэмжээний зардал 102,108 2021
Бусад 37,035 2021
Нийт 1,502,834 2021
Цалингийн зардал 350,410 2020
Эмчийн дундаж зардал 18,000 2020
Халаалт цахилгаан гэх мэт тогтмол зардал 4,883 2020
Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн зардал 73,820 2020
Тоног төхөөрөмжийн засвар үйлчилгээний зардал 3,255 2020
Хөрөнгө оруулалтын зардал 35,546 2020
Нийгмийн эрүүл мэндийн арга хэмжээний зардал 61,206 2020
Бусад 35,749 2020
Нийт 610,683 2020
Цалингийн зардал 210,544 2019
Эмчийн дундаж зардал 18,000 2019
Халаалт цахилгаан гэх мэт тогтмол зардал 3,917 2019
Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн зардал 21,595 2019
Тоног төхөөрөмжийн засвар үйлчилгээний зардал 2,049 2019
Хөрөнгө оруулалтын зардал 15,007 2019
Нийгмийн эрүүл мэндийн арга хэмжээний зардал 41,307 2019
Бусад 13,158 2019
Нийт 330,218 2019

Орлого зарлагын зөрүү

Алдагдал 0